土地売買情報
LAND SALES
さいたま市見沼区深作 売地
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 種別 | 売地 |
| 所在地 | さいたま市見沼区深作3丁目39番3 |
| 交通 | JR宇都宮線 東大宮駅 |
| 土地面積 | 208.83㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 北東公道6.0m |
| 私道負担面積 | 無 |
| 地目 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 小学校区 | 春野小学校 |
| 中学校区 | |
| 取引態様 | 媒介 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 設備 | 都市ガス・上下水道・東京電力 |
| 地図 | |
| 備考 | 高度地区(15m) |
ひと言コメント
63坪の広々とした土地です!
弊社で建物建築可能です!
プラン図ありますのでお気軽にお問い合わせください!